MOXA SFP-1GLXLC 1-port Gigabit Ethernet SFP Module
Galuega Fa'atino o le Mata'ituina o Su'esu'ega Fa'atekinolosi
-40 i le 85°C le vevela o le fa'agaioiga (fa'ata'ita'iga T)
E tusa ai ma le IEEE 802.3z
Fa'aulufalega ma fa'aulufalega eseese o le LVPECL
Fa'ailoga iloa o le fa'ailo TTL
Feso'ota'iga LC duplex e mafai ona fa'apipi'i vevela
Oloa laser Vasega 1, e tausisia le EN 60825-1
| Fa'aaogaina o le Malosiaga | Maualuga 1 W |
| Vevela o le Fa'agaioiga | Fa'ata'ita'iga Masani: 0 i le 60°C (32 i le 140°F) Fa'ata'ita'iga Lautele o le Vevela: -40 i le 85°C (-40 i le 185°F) |
| Vevela o le Teuina (ua aofia ai le afifi) | -40 i le 85°C (-40 i le 185°F) |
| Susū Fa'atatau i le Siosiomaga | 5 i le 95% (e le fa'aputuina) |
| Saogalemu | CEFCCEN 60825-1UL60950-1 |
| Fa'asao i le sami | DNVGL |
| Vaitaimi o le Fa'amaoniga | 5 tausaga |
| masini | 1 x SFP-1G Series module |
| Pepa Fa'amaumau | 1 x kata tusi saisai |
| Igoa o le Faʻataʻitaʻiga | Ituaiga o le Transceiver | Mamao Masani | Vevela o le Fa'agaioiga. |
| SFP-1GSXLC | Faiga e tele | 300 mita/550 mita | 0 i le 60°C |
| SFP-1GSXLC-T | Faiga e tele | 300 mita/550 mita | -40 i le 85°C |
| SFP-1GLSXLC | Faiga e tele | 1 kilomita/2 kilomita | 0 i le 60°C |
| SFP-1GLSXLC-T | Faiga e tele | 1 kilomita/2 kilomita | -40 i le 85°C |
| SFP-1G10ALC | Faiga e tasi | 10 kilomita | 0 i le 60°C |
| SFP-1G10ALC-T | Faiga e tasi | 10 kilomita | -40 i le 85°C |
| SFP-1G10BLC | Faiga e tasi | 10 kilomita | 0 i le 60°C |
| SFP-1G10BLC-T | Faiga e tasi | 10 kilomita | -40 i le 85°C |
| SFP-1GLXLC | Faiga e tasi | 10 kilomita | 0 i le 60°C |
| SFP-1GLXLC-T | Faiga e tasi | 10 kilomita | -40 i le 85°C |
| SFP-1G20ALC | Faiga e tasi | 20 kilomita | 0 i le 60°C |
| SFP-1G20ALC-T | Faiga e tasi | 20 kilomita | -40 i le 85°C |
| SFP-1G20BLC | Faiga e tasi | 20 kilomita | 0 i le 60°C |
| SFP-1G20BLC-T | Faiga e tasi | 20 kilomita | -40 i le 85°C |
| SFP-1GLHLC | Faiga e tasi | 30 kilomita | 0 i le 60°C |
| SFP-1GLHLC-T | Faiga e tasi | 30 kilomita | -40 i le 85°C |
| SFP-1G40ALC | Faiga e tasi | 40 kilomita | 0 i le 60°C |
| SFP-1G40ALC-T | Faiga e tasi | 40 kilomita | -40 i le 85°C |
| SFP-1G40BLC | Faiga e tasi | 40 kilomita | 0 i le 60°C |
| SFP-1G40BLC-T | Faiga e tasi | 40 kilomita | -40 i le 85°C |
| SFP-1GLHXLC | Faiga e tasi | 40 kilomita | 0 i le 60°C |
| SFP-1GLHXLC-T | Faiga e tasi | 40 kilomita | -40 i le 85°C |
| SFP-1GZXLC | Faiga e tasi | 80 kilomita | 0 i le 60°C |
| SFP-1GZXLC-T | Faiga e tasi | 80 kilomita | -40 i le 85°C |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou










