| Oloa |
| Numera o le Mataupu (Numera o le Maketi) | 6AV2123-2GA03-0AX0 |
| Fa'amatalaga o le Oloa | SIMATIC HMI, KTP700 Basic DP, Basic Panel, Key/touch operation, 7" TFT display, 65536 lanu, PROFIBUS interface, e mafai ona fa'atulagaina e pei o le WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, o lo'o i ai polokalama tatala, lea e maua fua taga'i i le CD ua fa'apipi'i. |
| Aiga o oloa | Masini masani o le tupulaga lona 2 |
| Ta'amilosaga o le Olaga o le Oloa (PLM) | PM300: Oloa Malosi |
| Fa'amaumauga o tau |
| Vaega Tau Fa'apitoa o le Itumalo / Vaega Tau o le Ofisa Autū | 237 / 237 |
| Tau Fa'atau | Faaali tau |
| Tau o le Tagata Fa'atau | Faaali tau |
| Totogi Fa'aopoopo mo Mea Mata | Leai se tasi |
| Mea Fa'a'u'amea | Leai se tasi |
| Fa'amatalaga fa'ao'o atu |
| Tulafono Faatonutonu o le Fa'atauina Atu i Fafo | AL: N / ECCN: EAR99H |
| Taimi masani e fa'atino ai galuega tuai | 20 Aso/Aso |
| Mamafa Mama (kg) | 0,988 Kilokalama |
| Fuataga o le Afifiina | 20,50 x 27,90 x 7,50 |
| Iunite o le fua o le tele o le afifi | CM |
| Iunite o le Aofa'i | 1 fasi |
| Aofa'i o le Afifiina | 1 |
| Fa'amatalaga Fa'aopoopo o le Oloa |
| EAN | 4034106029227 |
| UPC | 887621874100 |
| Tulafono o Oloa | 85371091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1J |
| Vaega o Oloa | 2263 |
| Tulafono Fa'avae a le Vaega | R141 |
| Atunuu na afua mai ai | Saina |
| Usita'ia o tapula'a o vaila'au e tusa ai ma le fa'atonuga a le RoHS | Talu mai: 05.09.2014 |
| Vasega oloa | A: O le oloa masani o se oloa e teu i totonu o le faleoloa e mafai ona toe faafoi mai i totonu o taiala/vaitaimi faatulagaina mo le toe faafoiina mai. |
| WEEE (2012/19/EU) Tiute Toe Aveese | Ioe |
| Mataupu 33 o le REACH Tiute e logoina e tusa ai ma le lisi o sui tauva o loʻo iai nei | | Le'i CAS-Numera 7439-92-1 > 0, 1 % (w/w) | | Lead monoxide (lead ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w/w) | |
| Fa'avasegaga |
| | | | Lomiga | Fa'avasegaga | | eClass | 12 | 27-33-02-01 | | eClass | 6 | 27-24-23-02 | | eClass | 7.1 | 27-24-23-02 | | eClass | 8 | 27-24-23-02 | | eClass | 9 | 27-33-02-01 | | eClass | 9.1 | 27-33-02-01 | | ETIM | 7 | EC001412 | | ETIM | 8 | EC001412 | | MANATU | 4 | 6607 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |