Fa'itoto'a TCP Modbus MOXA MGate MB3170
Lagolagoina le Auto Device Routing mo le faigofie o le fa'atulagaina
Lagolagoina le auala e ala i le TCP port poʻo le tuatusi IP mo le faʻatulagaina fetuutuunai
Feso'ota'i e o'o atu i le 32 'au'aunaga Modbus TCP
Feso'ota'i e o'o atu i le 31 pe 62 pologa Modbus RTU/ASCII
E mafai ona maua e le oo atu i le 32 Modbus TCP clients (e taofia ai talosaga Modbus e 32 mo Master taitasi)
Lagolagoina fesootaiga a le Modbus serial master i le Modbus serial slave
Fa'apipi'i Ethernet ua fausia i totonu mo le faigofie o le fa'apipi'iina o uaea
10/100BaseTX (RJ45) po'o le 100BaseFX (faiga e tasi pe fa'iga e tele ma le feso'ota'iga SC/ST)
O alavai mo talosaga fa'afuase'i e fa'amautinoa ai le pulea lelei o le QoS
Mata'ituina o feoaiga a le Modbus ua fa'apipi'iina mo le faigofie ona foia o fa'afitauli
Uafu fa'asolosolo ma le puipuiga fa'aesea e 2 kV (mo fa'ata'ita'iga "-I")
-40 i le 75°C lautele o faʻataʻitaʻiga o le vevela faʻagaoioia e maua
Lagolagoina le fa'aaogaina o le eletise DC e lua ma le 1 relay output
Feso'ota'iga Ethernet
| 10/100BaseT(X) Ports (feso'ota'iga RJ45) | 2 (1 IP, Ethernet cascade) Feso'ota'iga otometi MDI/MDI-X |
| Puipuiga o le Vaevaega Fa'amagnetika | 1.5 kV (ua fausia i totonu) |
Fa'asologa o le Malosiaga
| Voltage Ulufale | 12 i le 48 VDC |
| Taimi e Ulufale Mai ai | MGateMB3170/MB3270: 435mA@12VDCMGateMB3170I/MB3170-S-SC/MB3170I-M-SC/MB3170I-S-SC: 555 mA@12VDCMGate MB3270I/MB3170-M-SC/MB3170-M-ST: 510 mA@12VDC |
| Feso'ota'iga Malosiaga | Poloka fa'ai'u 7-pine |
Fa'asolo
| Fa'afeso'ota'i le Tulaga Fa'atulagaina o lo'o iai nei | Avega tete'e: 1A@30 VDC |
Uiga Faaletino
| Fale | Palasitika |
| Fa'atulagaga IP | IP30 |
| Fua (fa'atasi ai ma taliga) | 29x 89.2 x 124.5 mm (1.14x3.51 x 4.90 inisi) |
| Fua (e aunoa ma taliga) | 29x 89.2 x118.5 mm (1.14x3.51 x 4.67 inisi) |
| Mamafa | MGate MB3170 Fa'ata'ita'iga: 360 kalama (0.79 pauna) MGate MB3270 Fa'ata'ita'iga: 380 kalama (0.84 pauna) |
Tapula'a Fa'ale-Siosiomaga
| Vevela o le Fa'agaioiga | Fa'ata'ita'iga Masani: 0 i le 60°C (32 i le 140°F) Fa'ata'ita'iga Lautele o le Vevela: -40 i le 75°C (-40 i le 167°F) |
| Vevela o le Teuina (ua aofia ai le afifi) | -40 i le 85°C (-40 i le 185°F) |
| Susū Fa'atatau i le Siosiomaga | 5 i le 95% (e le fa'aputuina) |
Fa'ata'ita'iga o lo'o avanoa mo le MOXA MGate MB3170
| Igoa o le Faʻataʻitaʻiga | Ethernet | Aofa'i o Ports Fa'asolosolo | Tulaga Fa'asolosolo | Vaevaega Fa'asolosolo | Vevela o le Fa'agaioiga. |
| MGate MB3170 | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 i le 60°C |
| MGate MB3170I | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 i le 60°C |
| MGateMB3270 | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | 0 i le 60°C |
| MGateMB3270I | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 i le 60°C |
| MGateMB3170-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 i le 75°C |
| MGate MB3170I-T | 2 x RJ45 | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 i le 75°C |
| MGate MB3270-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | - | -40 i le 75°C |
| MGate MB3270I-T | 2 x RJ45 | 2 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 i le 75°C |
| MGateMB3170-M-SC | 1 xMulti-ModeSC | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 i le 60°C |
| MGateMB3170-M-ST | 1 xMulti-ModeST | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 i le 60°C |
| MGateMB3170-S-SC | 1 x SC Faiga Tasi | 1 | RS-232/422/485 | - | 0 i le 60°C |
| MGateMB3170I-M-SC | 1 xMulti-ModeSC | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 i le 60°C |
| MGate MB3170I-S-SC | 1 x SC Faiga Tasi | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | 0 i le 60°C |
| MGate MB3170-M-SC-T | 1 xMulti-ModeSC | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 i le 75°C |
| MGate MB3170-M-ST-T | 1 xMulti-ModeST | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 i le 75°C |
| MGateMB3170-S-SC-T | 1 x SC Faiga Tasi | 1 | RS-232/422/485 | - | -40 i le 75°C |
| MGateMB3170I-M-SC-T | 1 x Multi-mode SC | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 i le 75°C |
| MGate MB3170I-S-SC-T | 1 x SC Faiga Tasi | 1 | RS-232/422/485 | 2kV | -40 i le 75°C |















